Cette Sicav Flexible de partage est investie entre 0 et 50% en actions très majoritairement européennes (2,50% du portefeuille sur deux actions américaines). Au 30/09/2019 la Sicav est investie à 29% en actions.
Grâce à la régularité de ses performances sur longue durée elle est une bonne alternative (pour une partie) au Fonds Général € si l’on a un horizon d’investissement de 4 ans.
Notation ISR très correcte 3,67 (sur une échelle de -8 à +10).
Notation : 3,67
31/12/2017 | 31/12/2018 | Variation | |
Empreinte carbone en tonnes équivalent CO2 par M € de CA | |||
Sicav Libertés et Solidarité | 244,61 | ||
Indice de référence | 296,10 | ||
Consommation d’eau en m3 pour 1 M$ de CA | |||
Sicav Libertés et Solidarité | 2,876,50 | ||
Indice de référence | 13 225,20 | ||
Nombre moyen heures de formation par salarié et par an | |||
Sicav Libertés et Solidarité | 19,12 | ||
Indice de référence | 29,97 | ||
Nombre d’accidents avec un arrêt de travail pour 1 million d’heures travaillées | |||
Sicav Libertés et Solidarité | 2 | ||
Indice de référence | 1,86 | ||
% des entreprises ayant signé le Pacte Mondial de l’ONU | |||
Sicav Libertés et Solidarité | 75,95 | ||
Indice de référence | 32,54 | ||
Pourcentage de membres indépendants au Conseil | |||
Sicav Libertés et Solidarité | 83,15% | ||
Indice de référence | 77,15% | ||
Pourcentage de femmes au Conseil | |||
Sicav Libertés et Solidarité | 40,13% | ||
Indice de référence | 27,72% |
