Le portefeuille du fonds est investi en obligations de sociétés européennes (pas d’emprunts d’État) avec moins de 10% de sociétés financières.
Les performances financières sur 5 ans sont nettement meilleures que la moyenne de la catégorie et très légèrement moins bonnes que celle de son indice de référence.
Sur un horizon d’investissement supérieur à 3 ans (idéalement supérieur à 5 ans car le fonds a une corrélation avec les marchés actions européens), il est un bon candidat pour remplacer une partie du Fonds Général € en assurance-vie.
La notation Extra-financière JSR est très bonne, 4,35 (sur une échelle de -8 à +10).
Notation : 4,35
2017 | 2018 | Variation | |
Environnement | |||
Contribution environnementale nette (NEC)* | |||
Sycomore Sélection Crédit | -1,00% | 1,00% | |
Indice Barclays | 7,00% | 5,00% | |
Social-sociétal | |||
Evolution effectifs sur 3 ans | |||
Sycomore Sélection Crédit | 31,00% | 37,00% | |
Indice Barclays | 5,00% | 18,00% | |
% de femmes dans effectifs | |||
Sycomore Sélection Crédit | 33,00% | 34,00% | 3,03% |
Indice Barclays | 29,00% | 37,00% | 27,59% |
% entreprises ayant une politique de droits humains | |||
Sycomore Sélection Crédit | 83,00% | 85,00% | 2,41% |
Indice Barclays | 90,00% | 93,00% | 3,33% |
Gouvernance | |||
% de femmes dans comité executif | |||
Sycomore Sélection Crédit | 9,00% | 14,00% | 55,56% |
Indice Barclays | 13,00% | 14,00% | 7,69% |
Note SPICE Sycomore | |||
Sycomore Sélection Crédit | 3,1 | 3,2 | 3,23% |
Indice Barclays | 3,2 | 3,2 | 0,00% |
*La NEC mesure pour chaque activité et sur une échelle de -100% à +100% le degré d’alignement du modèle économique avec la transition énergétique et écologique et avec les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique.
